Va rugam inainte de a comanda verificati costul transportului care nu este inclus in pretul produsului.
| Latime | 100 cm |
|---|---|
| Inaltime | 100 cm |
| Greutate | 1050 kg |
| Grosime perete | 10 cm |
| Denumire camin (Lxlxhxg) | Masa (kg) | Pret/buc, TVA inclus |
| camin patrat 100x100x100x10 cm | 1056 | 785 |
| camin patrat 100x100x50x10 cm | 528 | 458 |
| camin patrat 100x100x25x10 cm | 264 | 245 |
| camin patrat 100x100x100x10 cm cu radier | 1401.6 | 1216 |
| camin patrat 100x100x100x12 cm | 1296 | 964 |
| camin patrat 100x100x50x12 cm | 648 | 562 |
| camin patrat 100x100x25x12 cm | 324 | 301 |
| camin patrat 100x100x100x12 cm cu radier | 1728 | 1499 |
| camin patrat 100x100x100x15 cm | 1656 | 1437 |
| camin patrat 100x100x50x15 cm | 828 | 838 |
| camin patrat 100x100x25x15 cm | 414 | 449 |
| camin patrat 100x100x100x15 cm cu radier | 2264.4 | 1965 |
| camin patrat 100x100x100x20 cm | 2304 | 1999 |
| camin patrat 100x100x50x20 cm | 1152 | 1166 |
| camin patrat 100x100x25x20 cm | 576 | 625 |
| camin patrat 100x100x100x20 cm cu radier | 3244.8 | 2816 |
| Pentru fiecare gaura mai mica sau egala de 110 mm se percepe 35 de lei | ||
| Pentru fiecare gaura mai mare de 110 mm se percepe 45 de lei |
Caminul este din beton vibrat clasa C 20/25.
Utilizari:
– camin de tragere;
– camin cabluri;
– camin apometru;
– camin apa;
– camin fibra optica
Se pot turna cu mufe PVC Dn 75-Dn 400 mm în orice configurare
Optional trepte de acces din oțel protejat cu plastic.
Alte inaltimi la cerere.
Garantie 24 de luni
Fisa tehnica camin din beton 100x100x100x10 cm
| Latime | 100 cm |
|---|---|
| Inaltime | 100 cm |
| Greutate | 1050 kg |
| Grosime perete | 10 cm |
| Lungime | 200 cm |
|---|---|
| Latime | 60 cm |
| Inaltime | 88 cm |
| Masa | 225 kg |
| Aspect | Piatra naturala |
Reviews
There are no reviews yet.