No products in the cart.
Va rugam inainte de a comanda verificati costul transportului care nu este inclus in pretul produsului.
| Greutate | Nu se aplică |
|---|---|
| Dimensiuni | Nu se aplică |
| Inaltime | 100 cm |
| Grosime perete | 15 cm |
| Armare | Armat |
| Masa | 2376 kg |
| Denumire camin (Lxlxhxg) | Masa (kg) | Pret in lei cu TVA |
| camin patrat 150x150x100x15 cm | 2376 | 2995 |
| camin patrat 150x150x50x15 cm | 1188 | 1,569 |
| camin patrat 150x150x25x15 cm | 594 | 785 |
| camin patrat 150x150x100x15 cm cu radier | 3542,4 | 4465 |
| camin patrat 150x150x100x20 cm | 3264 | 4114 |
| camin patrat 150x150x50x20 cm | 1632 | 2,156 |
| camin patrat 150x150x25x20 cm | 816 | 1,078 |
| camin patrat 150x150x100x20 cm cu radier | 4996,8 | 6293 |
| Pentru fiecare gaura mai mica sau egala de 110 mm se percepe 35 de lei | ||
| Pentru fiecare gaura mai mare de 110 mm se percepe 45 de lei |
Caminul este din beton vibrat clasa C 20/25.
Utilizari:
– camin de tragere;
– camin cabluri;
– camin apometru;
– camin apa;
– camin fibra optica
Se pot turna cu mufe PVC Dn 75-Dn 400 mm în orice configurare
Optional trepte de acces din oțel protejat cu plastic.
Alte inaltimi la cerere.
Garantie 24 de luni
| Greutate | Nu se aplică |
|---|---|
| Dimensiuni | Nu se aplică |
| Inaltime | 100 cm |
| Grosime perete | 15 cm |
| Armare | Armat |
| Masa | 2376 kg |
Reviews
There are no reviews yet.